_.__...._......_...__...._W._................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-15 | 54755 | 0/30/15605 | _ | 0.09 | 20 | 25 | 582928 | 0.0 | 0.17 | 131.60 | 89.176.21.218 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:443 | POST /mail/?_task=mail&_action=refresh HTTP/1.1 |
| 1-15 | - | 0/0/13057 | . | 0.00 | 69 | 0 | 434097 | 0.0 | 0.00 | 106.84 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 2-15 | 50075 | 0/63/13400 | _ | 0.22 | 25 | 85 | 522645 | 0.0 | 0.40 | 115.29 | 2a00:102a:503a:bb68:1e6:a18f:e69a:c3a4 | http/1.1 | jasnostineni.cz:443 | POST /api/analytics HTTP/1.1 |
| 3-15 | 57174 | 0/1/12689 | _ | 0.02 | 11 | 87 | 558961 | 0.0 | 0.01 | 129.14 | 2a00:102a:503a:bb68:1e6:a18f:e69a:c3a4 | http/1.1 | jasnostineni.cz:443 | POST /api/analytics HTTP/1.1 |
| 4-15 | - | 0/0/11954 | . | 0.00 | 758 | 0 | 465548 | 0.0 | 0.00 | 205.45 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 5-15 | - | 0/0/11443 | . | 0.00 | 766 | 0 | 507956 | 0.0 | 0.00 | 211.39 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 6-15 | - | 0/0/9823 | . | 0.00 | 765 | 0 | 450626 | 0.0 | 0.00 | 72.56 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 7-15 | - | 0/0/8923 | . | 0.00 | 777 | 2 | 269057 | 0.0 | 0.00 | 73.74 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 8-15 | 48730 | 0/64/8546 | _ | 0.23 | 15 | 24 | 336676 | 0.0 | 0.68 | 75.19 | 93.99.226.212 | http/1.1 | zastinimeto.cz:443 | GET /images/product-site-proti-hmyzu.webp HTTP/1.1 |
| 9-15 | - | 0/0/8488 | . | 0.00 | 780 | 0 | 302033 | 0.0 | 0.00 | 68.04 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 10-15 | - | 0/0/7014 | . | 0.00 | 779 | 5 | 211795 | 0.0 | 0.00 | 55.51 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 11-15 | - | 0/0/7740 | . | 0.00 | 773 | 0 | 254282 | 0.0 | 0.00 | 49.49 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 12-15 | - | 0/0/6653 | . | 0.00 | 763 | 0 | 345834 | 0.0 | 0.00 | 70.33 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 13-15 | - | 0/0/4587 | . | 0.00 | 769 | 0 | 238753 | 0.0 | 0.00 | 32.20 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 14-15 | - | 0/0/5307 | . | 0.00 | 776 | 0 | 124060 | 0.0 | 0.00 | 32.57 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-15 | 52931 | 0/36/4878 | _ | 0.12 | 23 | 2 | 196990 | 0.0 | 0.69 | 78.00 | 93.99.226.212 | http/1.1 | zastinimeto.cz:443 | GET /images/plise.webp HTTP/1.1 |
| 16-15 | - | 0/0/5147 | . | 0.00 | 757 | 0 | 178237 | 0.0 | 0.00 | 57.37 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-15 | - | 0/0/5334 | . | 0.00 | 771 | 0 | 148819 | 0.0 | 0.00 | 32.34 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-15 | - | 0/0/4723 | . | 0.00 | 753 | 0 | 114317 | 0.0 | 0.00 | 26.18 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-15 | 52939 | 0/25/5453 | _ | 0.13 | 10 | 27 | 128763 | 0.0 | 0.25 | 31.98 | 93.99.226.212 | http/1.1 | zastinimeto.cz:443 | GET /vertikalni-zaluzie HTTP/1.1 |
| 20-15 | 42722 | 0/102/3962 | _ | 0.41 | 12 | 63 | 80225 | 0.0 | 0.75 | 21.29 | 2a01:28:ca:112::1:1576 | http/1.1 | mikom.cz:443 | POST /api/integrations/mikom/analytics HTTP/1.1 |
| 21-15 | - | 0/0/4539 | . | 0.00 | 782 | 6 | 127568 | 0.0 | 0.00 | 30.55 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-15 | - | 0/0/4140 | . | 0.00 | 748 | 3 | 98379 | 0.0 | 0.00 | 29.39 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-15 | - | 0/0/4964 | . | 0.00 | 781 | 0 | 143936 | 0.0 | 0.00 | 30.95 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-15 | - | 0/0/4265 | . | 0.00 | 778 | 0 | 121456 | 0.0 | 0.00 | 36.29 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-15 | 52950 | 0/26/3438 | _ | 0.11 | 2 | 62 | 45709 | 0.0 | 0.24 | 17.71 | 93.99.226.212 | http/1.1 | ||
| 26-15 | 52951 | 1/28/3992 | W | 0.11 | 0 | 0 | 70424 | 3.9 | 0.28 | 22.38 | 216.73.217.165 | http/1.1 | ram-solar.cz:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 27-15 | - | 0/0/3655 | . | 0.00 | 760 | 0 | 81974 | 0.0 | 0.00 | 21.41 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-15 | 52956 | 0/29/3190 | _ | 0.10 | 26 | 67 | 72937 | 0.0 | 0.16 | 18.96 | 2a01:28:ca:112::1:1576 | http/1.1 | mikom.cz:443 | POST /api/integrations/mikom/analytics HTTP/1.1 |
| 29-15 | - | 0/0/3418 | . | 0.00 | 774 | 2 | 152512 | 0.0 | 0.00 | 440.62 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-15 | - | 0/0/2728 | . | 0.00 | 431 | 0 | 82381 | 0.0 | 0.00 | 15.58 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-15 | - | 0/0/2573 | . | 0.00 | 783 | 0 | 98488 | 0.0 | 0.00 | 13.50 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-15 | - | 0/0/1333 | . | 0.00 | 762 | 0 | 22922 | 0.0 | 0.00 | 6.94 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-15 | - | 0/0/1970 | . | 0.00 | 764 | 0 | 34459 | 0.0 | 0.00 | 9.44 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-15 | - | 0/0/1453 | . | 0.00 | 738 | 8 | 48334 | 0.0 | 0.00 | 9.03 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-15 | - | 0/0/861 | . | 0.00 | 770 | 0 | 10386 | 0.0 | 0.00 | 3.95 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-15 | - | 0/0/2083 | . | 0.00 | 736 | 0 | 32863 | 0.0 | 0.00 | 14.93 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-15 | - | 0/0/997 | . | 0.00 | 775 | 0 | 16005 | 0.0 | 0.00 | 4.69 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-15 | - | 0/0/1350 | . | 0.00 | 767 | 0 | 25391 | 0.0 | 0.00 | 7.74 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-15 | - | 0/0/999 | . | 0.00 | 768 | 0 | 18910 | 0.0 | 0.00 | 7.21 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-15 | - | 0/0/1293 | . | 0.00 | 772 | 2 | 34816 | 0.0 | 0.00 | 7.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-14 | - | 0/0/470 | . | 0.00 | 17528 | 0 | 5375 | 0.0 | 0.00 | 2.20 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-14 | - | 0/0/679 | . | 0.00 | 17529 | 4 | 14101 | 0.0 | 0.00 | 3.78 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-14 | - | 0/0/204 | . | 0.00 | 17563 | 0 | 1532 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-14 | - | 0/0/269 | . | 0.00 | 17527 | 0 | 5855 | 0.0 | 0.00 | 1.47 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-14 | - | 0/0/161 | . | 0.00 | 17562 | 0 | 1381 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-14 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 17561 | 0 | 589 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-14 | - | 0/0/197 | . | 0.00 | 17560 | 0 | 1841 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-14 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 17559 | 0 | 5690 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-14 | - | 0/0/150 | . | 0.00 | 17558 | 0 | 1088 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-14 | - | 0/0/188 | . | 0.00 | 17557 | 0 | 1929 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-14 | - | 0/0/561 | . | 0.00 | 17556 | 0 | 14374 | 0.0 | 0.00 | 4.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-14 | - | 0/0/516 | . | 0.00 | 16389 | 2 | 13542 | 0.0 | 0.00 | 3.10 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-14 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 17555 | 0 | 697 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-14 | - | 0/0/181 | . | 0.00 | 17554 | 0 | 2502 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-14 | - | 0/0/179 | . | 0.00 | 17553 | 0 | 1775 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-14 | - | 0/0/232 | . | 0.00 | 17552 | 0 | 3208 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-14 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 17551 | 0 | 1448 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-14 | - | 0/0/146 | . | 0.00 | 17550 | 0 | 1258 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-14 | - | 0/0/203 | . | 0.00 | 17549 | 0 | 5962 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-14 | - | 0/0/167 | . | 0.00 | 17548 | 0 | 4889 | 0.0 | 0.00 | 0.90 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-14 | - | 0/0/151 | . | 0.00 | 17547 | 4 | 11711 | 0.0 | 0.00 | 2.07 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-14 | - | 0/0/370 | . | 0.00 | 17546 | 3 | 3369 | 0.0 | 0.00 | 1.85 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-14 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 17545 | 10 | 3261 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-14 | - | 0/0/186 | . | 0.00 | 16397 | 0 | 8898 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-14 | - | 0/0/104 | . | 0.00 | 17544 | 5 | 2434 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-14 | - | 0/0/289 | . | 0.00 | 17543 | 4 | 8763 | 0.0 | 0.00 | 1.64 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-14 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 17542 | 0 | 3239 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-14 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 17541 | 0 | 3345 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-14 | - | 0/0/219 | . | 0.00 | 17540 | 5 | 6515 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-14 | - | 0/0/182 | . | 0.00 | 17539 | 4 | 5454 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-14 | - | 0/0/193 | . | 0.00 | 17538 | 0 | 7380 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-14 | - | 0/0/260 | . | 0.00 | 17537 | 4 | 4933 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-14 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 27934 | 0 | 319 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-1 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1056059 | 0 | 87 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1056084 | 3 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-1 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 1055486 | 5 | 720 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1056083 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-1 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 1055694 | 0 | 393 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-1 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 1055700 | 0 | 501 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-1 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1056058 | 0 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 160 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 80 seconds, (range: 18...203) index usage: 5%, cache usage: 8% total entries stored since starting: 1702 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 1542 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 8 miss total removes since starting: 0 hit, 1 miss |