_W_____.._..K.............._.................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-14 | 53630 | 0/34/10243 | _ | 0.13 | 192 | 0 | 412705 | 0.0 | 0.23 | 80.76 | 127.0.0.1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | GET /nginx_status HTTP/1.1 |
| 1-14 | 62238 | 1/21/10974 | W | 0.08 | 0 | 0 | 424953 | 3.9 | 0.19 | 86.53 | 216.73.217.75 | http/1.1 | ram-solar.cz:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 2-14 | 54378 | 0/31/8958 | _ | 0.13 | 185 | 0 | 432451 | 0.0 | 0.23 | 74.89 | 2a01:28:ca:112::1:1576 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:443 | GET /server-status?auto HTTP/1.1 |
| 3-14 | 62240 | 0/17/7663 | _ | 0.06 | 190 | 0 | 351627 | 0.0 | 0.11 | 58.38 | 2a01:28:ca:112::1:1576 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:443 | GET /server-status?auto HTTP/1.1 |
| 4-14 | 54551 | 0/32/7889 | _ | 0.13 | 195 | 0 | 372561 | 0.0 | 0.18 | 67.22 | 127.0.0.1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | GET /nginx_status HTTP/1.1 |
| 5-14 | 57357 | 0/23/6938 | _ | 0.11 | 191 | 0 | 184832 | 0.0 | 0.11 | 49.36 | 2a01:28:ca:112::1:1576 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:443 | GET /server-status?auto HTTP/1.1 |
| 6-14 | 8770 | 0/5/4808 | _ | 0.02 | 113 | 55 | 283969 | 0.0 | 0.04 | 48.40 | 2a01:28:ca:112::1:28 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:443 | GET /admin/ HTTP/1.1 |
| 7-14 | - | 0/0/4578 | . | 0.00 | 3988 | 3 | 242468 | 0.0 | 0.00 | 40.57 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 8-14 | - | 0/0/4550 | . | 0.00 | 4551 | 0 | 237735 | 0.0 | 0.00 | 83.09 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 9-14 | 59839 | 0/17/4021 | _ | 0.06 | 195 | 13 | 192778 | 0.0 | 0.16 | 32.95 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 10-14 | - | 0/0/4693 | . | 0.00 | 4569 | 0 | 187077 | 0.0 | 0.00 | 55.12 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 11-14 | - | 0/0/2815 | . | 0.00 | 4547 | 3 | 90329 | 0.0 | 0.00 | 22.87 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 12-14 | 59842 | 2/20/2433 | K | 0.07 | 1 | 4 | 124115 | 10.7 | 0.09 | 20.92 | 216.73.217.75 | http/1.1 | ram-solar.cz:443 | GET /awstats.ram-solar.cz.lastrobots.en.html HTTP/1.1 |
| 13-14 | - | 0/0/3851 | . | 0.00 | 3987 | 0 | 118657 | 0.0 | 0.00 | 76.16 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 14-14 | - | 0/0/3942 | . | 0.00 | 4548 | 4 | 116984 | 0.0 | 0.00 | 27.18 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-14 | - | 0/0/3398 | . | 0.00 | 4563 | 5 | 123376 | 0.0 | 0.00 | 31.82 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 16-14 | - | 0/0/1602 | . | 0.00 | 4562 | 7 | 64471 | 0.0 | 0.00 | 66.61 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-14 | - | 0/0/648 | . | 0.00 | 4558 | 6 | 15719 | 0.0 | 0.00 | 7.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-14 | - | 0/0/1342 | . | 0.00 | 1277 | 0 | 36152 | 0.0 | 0.00 | 18.59 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-14 | - | 0/0/1750 | . | 0.00 | 4557 | 6 | 173639 | 0.0 | 0.00 | 24.63 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-14 | - | 0/0/982 | . | 0.00 | 4556 | 4 | 45439 | 0.0 | 0.00 | 16.01 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-14 | - | 0/0/3506 | . | 0.00 | 4555 | 3 | 146617 | 0.0 | 0.00 | 121.87 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-14 | - | 0/0/2426 | . | 0.00 | 4554 | 3 | 100564 | 0.0 | 0.00 | 17.60 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-14 | - | 0/0/1107 | . | 0.00 | 4553 | 4 | 16411 | 0.0 | 0.00 | 55.96 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-13 | - | 0/0/1612 | . | 0.00 | 7476 | 3 | 43652 | 0.0 | 0.00 | 11.33 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-13 | - | 0/0/2228 | . | 0.00 | 7455 | 0 | 179121 | 0.0 | 0.00 | 37.89 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-13 | - | 0/0/1272 | . | 0.00 | 7454 | 0 | 60259 | 0.0 | 0.00 | 22.01 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-14 | 53636 | 0/27/2778 | _ | 0.10 | 192 | 0 | 181137 | 0.0 | 0.16 | 78.78 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 28-13 | - | 0/0/3178 | . | 0.00 | 7453 | 0 | 133366 | 0.0 | 0.00 | 70.17 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-13 | - | 0/0/1576 | . | 0.00 | 7449 | 0 | 98034 | 0.0 | 0.00 | 66.85 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-13 | - | 0/0/2557 | . | 0.00 | 6666 | 0 | 63635 | 0.0 | 0.00 | 72.06 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-13 | - | 0/0/769 | . | 0.00 | 7301 | 0 | 43723 | 0.0 | 0.00 | 12.06 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-13 | - | 0/0/1085 | . | 0.00 | 7474 | 4 | 17766 | 0.0 | 0.00 | 7.69 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-13 | - | 0/0/553 | . | 0.00 | 7473 | 4 | 17571 | 0.0 | 0.00 | 13.24 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-13 | - | 0/0/905 | . | 0.00 | 7472 | 6 | 64615 | 0.0 | 0.00 | 6.82 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-13 | - | 0/0/2108 | . | 0.00 | 7471 | 0 | 37782 | 0.0 | 0.00 | 11.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-13 | - | 0/0/377 | . | 0.00 | 7470 | 4 | 16520 | 0.0 | 0.00 | 60.49 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-13 | - | 0/0/372 | . | 0.00 | 7469 | 0 | 25003 | 0.0 | 0.00 | 1.78 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-13 | - | 0/0/2241 | . | 0.00 | 7468 | 0 | 46679 | 0.0 | 0.00 | 11.07 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-13 | - | 0/0/2328 | . | 0.00 | 7467 | 8 | 48309 | 0.0 | 0.00 | 14.74 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-13 | - | 0/0/171 | . | 0.00 | 7466 | 0 | 10304 | 0.0 | 0.00 | 1.41 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-13 | - | 0/0/1238 | . | 0.00 | 7465 | 4 | 17844 | 0.0 | 0.00 | 7.63 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-13 | - | 0/0/1827 | . | 0.00 | 7463 | 0 | 27810 | 0.0 | 0.00 | 11.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-13 | - | 0/0/419 | . | 0.00 | 7464 | 3 | 16674 | 0.0 | 0.00 | 49.04 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-11 | - | 0/0/190 | . | 0.00 | 148019 | 0 | 9733 | 0.0 | 0.00 | 4.23 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-11 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 169860 | 5 | 3387 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-11 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 169859 | 4 | 110 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-11 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 169854 | 4 | 2090 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-11 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 169855 | 5 | 37185 | 0.0 | 0.00 | 3.80 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-11 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 169856 | 4 | 100 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-11 | - | 0/0/122 | . | 0.00 | 169909 | 6 | 1797 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-11 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 169903 | 4 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-11 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 169902 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-11 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 169908 | 4 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-11 | - | 0/0/1689 | . | 0.00 | 169907 | 4 | 35723 | 0.0 | 0.00 | 11.36 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-11 | - | 0/0/104 | . | 0.00 | 169891 | 0 | 4726 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-11 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 169906 | 3 | 4099 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-11 | - | 0/0/244 | . | 0.00 | 169853 | 4 | 11199 | 0.0 | 0.00 | 1.54 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-11 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 169905 | 4 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-11 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 169852 | 3 | 574 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-11 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 169851 | 3 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-11 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 169904 | 4 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-11 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 169850 | 6 | 787 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-11 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 169849 | 4 | 63201 | 0.0 | 0.00 | 1.61 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-11 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 169848 | 4 | 619 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-11 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 169847 | 4 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-11 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 160629 | 0 | 2664 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-11 | - | 0/0/228 | . | 0.00 | 148016 | 0 | 8613 | 0.0 | 0.00 | 2.25 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-11 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 148806 | 0 | 6997 | 0.0 | 0.00 | 1.05 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-11 | - | 0/0/239 | . | 0.00 | 142701 | 0 | 13202 | 0.0 | 0.00 | 1.41 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-11 | - | 0/0/191 | . | 0.00 | 148018 | 0 | 6715 | 0.0 | 0.00 | 0.90 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-11 | - | 0/0/152 | . | 0.00 | 148415 | 0 | 6984 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-11 | - | 0/0/340 | . | 0.00 | 148798 | 0 | 17575 | 0.0 | 0.00 | 2.15 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-3 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 805497 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-3 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 805491 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-3 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 805494 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-3 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 805490 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-3 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 805493 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-3 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 805570 | 4 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-3 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 805553 | 4 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-3 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 805551 | 0 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-3 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 805552 | 4 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-3 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 805550 | 4 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-3 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 805546 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-3 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 805547 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-3 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 805563 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-3 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 805562 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-3 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 805561 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-3 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 805573 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-3 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 805544 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-3 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 805549 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-3 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 805545 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-3 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 805542 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-3 | - | 0/0/145 | . | 0.00 | 783484 | 0 | 9210 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 94-3 | - | 0/0/163 | . | 0.00 | 783484 | 0 | 10819 | 0.0 | 0.00 | 1.21 | 2a01:28:ca:112::1:1576 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:443 | GET /server-status?auto HTTP/1.1 |
| 95-3 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 805539 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-3 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 805541 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-3 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 805540 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-3 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 805533 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-3 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 805538 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-3 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 805537 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-3 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 805536 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-3 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 805531 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-3 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 805515 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-3 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 805530 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 10 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 147 seconds, (range: 107...297) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 465 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 455 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 4 miss total removes since starting: 0 hit, 2 miss |